แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ | ประเด็นการตรวจ | รายละเอียด | ลิ้งค์ URL |
---|---|---|---|
O1 | โครงสร้าง | http://www.banhuad.go.th/web/?p=3353 | |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | http://www.banhuad.go.th/web/?p=160 | |
O3 | อำนาจหน้าที่ | http://www.banhuad.go.th/web/?p=2553 | |
O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | http://www.banhuad.go.th/web/?p=4425 | |
O5 | ข้อมูลการติดต่อ | http://www.banhuad.go.th/web/?p=2531 | |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | – url : http://www.banhuad.go.th/web/#1586748958201-be97fb70-09c5
– url : http://www.banhuad.go.th/web/#1586748958296-71526cc8-29aa |
ข้อ | ประเด็นการตรวจ | รายละเอียด | ลิ้งค์ URL |
---|---|---|---|
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | http://www.banhuad.go.th/web/?cat=18 |
ข้อ | ประเด็นการตรวจ | รายละเอียด | ลิ้งค์ URL |
---|---|---|---|
O8 | Q&A | http://www.banhuad.go.th/web/?page_id=5240 | |
O9 | Social Network | http://www.banhuad.go.th/web/?p=4785 |
การบริหารงาน
ข้อ | ประเด็นการตรวจ | รายละเอียด | ลิ้งค์ URL |
---|---|---|---|
O10 | แผนดำเนินงานประจำปี | http://www.banhuad.go.th/web/?p=5089 | |
O11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | ||
O12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | http://www.banhuad.go.th/web/?p=5096 |
ข้อ | ประเด็นการตรวจ | รายละเอียด | ลิ้งค์ URL |
---|---|---|---|
O13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=3837
– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=3843 – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=3840 |
ข้อ | ประเด็นการตรวจ | รายละเอียด | ลิ้งค์ URL |
---|---|---|---|
O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=3843 | |
O15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | http://www.banhuad.go.th/web/?p=5115 | |
O16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | http://www.banhuad.go.th/web/?p=5256 | |
O17 | E-Service | แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ | – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4558
– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4785 – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=2534 |
การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ | ประเด็นการตรวจ | รายละเอียด | ลิ้งค์ URL |
---|---|---|---|
O18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5093 | |
O19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน | http://www.banhuad.go.th/web/?p=5213 | |
O20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5096 |
ข้อ | ประเด็นการตรวจ | รายละเอียด | ลิ้งค์ URL |
---|---|---|---|
O21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | http://www.banhuad.go.th/web/?p=5249 | |
O22 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | – url : http://www.banhuad.go.th/web/?cat=40
– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5087 – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5065 – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4993 |
|
O23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | http://www.banhuad.go.th/web/?cat=54 | |
O24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5096 |
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ | ประเด็นการตรวจ | รายละเอียด | ลิ้งค์ URL |
---|---|---|---|
O25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | – url : http://www.banhuad.go.th/web/?cat=62 | |
O26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
O27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | – url : http://www.banhuad.go.th/web/?cat=64
– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4642 – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4633 – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4636 – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4645 |
|
O28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | – url : http://www.banhuad.go.th/web/?cat=55
– url : http://www.banhuad.go.th/web/?cat=63 |
การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ | ประเด็นการตรวจ | รายละเอียด | ลิ้งค์ URL |
---|---|---|---|
O29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=3837
– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4249 |
|
O30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต | – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=2534
– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4785 |
|
O31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี | – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5286 |
ข้อ | ประเด็นการตรวจ | รายละเอียด | ลิ้งค์ URL |
---|---|---|---|
O32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4558
– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4785 – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=2534 |
|
O33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4563
– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4566 – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4569 |
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ | ประเด็นการตรวจ | รายละเอียด | ลิ้งค์ URL |
---|---|---|---|
O34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4592 | |
O35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5138 |
ข้อ | ประเด็นการตรวจ | รายละเอียด | ลิ้งค์ URL |
---|---|---|---|
O36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5112 | |
O37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5122 |
ข้อ | ประเด็นการตรวจ | รายละเอียด | ลิ้งค์ URL |
---|---|---|---|
O38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4770
– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4780 – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4773 |
ข้อ | ประเด็นการตรวจ | รายละเอียด | ลิ้งค์ URL |
---|---|---|---|
O39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี | – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4706 | |
O40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5128 | |
O41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5118 |
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ | ประเด็นการตรวจ | ความคิดเห็น | คะแนน |
---|---|---|---|
O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5262 | |
O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5262 |